GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230605

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-05-15 0.824325 NaN 0.289995
2023-05-16 0.779665 -5.417806 -0.650602
2023-05-17 0.781926 0.290040 1.176328
2023-05-18 0.845025 8.069644 0.970874
2023-05-19 0.862198 2.032331 -0.172127
2023-05-22 0.814120 -5.576189 0.005946
2023-05-23 0.766396 -5.862028 -1.099881
2023-05-24 0.843220 10.024009 -0.787496
2023-05-25 0.853337 1.199792 0.817984
2023-05-26 0.848748 -0.537748 1.286135
2023-05-30 0.917261 8.072173 0.041536
2023-05-31 0.858945 -6.357587 -0.581257
2023-06-01 0.841502 -2.030743 0.894881
2023-06-02 0.848605 0.844066 1.419111
2023-06-05 0.942486 11.062996 -0.134095

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230602

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-05-12 0.875005 NaN -0.138763
2023-05-15 0.824325 -5.791942 0.289995
2023-05-16 0.779665 -5.417806 -0.650602
2023-05-17 0.781926 0.290040 1.176328
2023-05-18 0.845025 8.069644 0.970874
2023-05-19 0.862198 2.032331 -0.172127
2023-05-22 0.814120 -5.576189 0.005946
2023-05-23 0.766396 -5.862028 -1.099881
2023-05-24 0.843220 10.024009 -0.787496
2023-05-25 0.853337 1.199792 0.817984
2023-05-26 0.848748 -0.537748 1.286135
2023-05-30 0.917261 8.072173 0.041536
2023-05-31 0.858945 -6.357587 -0.581257
2023-06-01 0.841502 -2.030743 0.894881
2023-06-02 0.848605 0.844066 1.425024

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230601

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-05-11 0.928958 NaN -0.198699
2023-05-12 0.875005 -5.807970 -0.138763
2023-05-15 0.824325 -5.791942 0.289995
2023-05-16 0.779665 -5.417806 -0.650602
2023-05-17 0.781926 0.290040 1.176328
2023-05-18 0.845025 8.069644 0.970874
2023-05-19 0.862198 2.032331 -0.172127
2023-05-22 0.814120 -5.576189 0.005946
2023-05-23 0.766396 -5.862028 -1.099881
2023-05-24 0.843220 10.024009 -0.787496
2023-05-25 0.853337 1.199792 0.817984
2023-05-26 0.848748 -0.537748 1.286135
2023-05-30 0.917261 8.072173 0.041536
2023-05-31 0.858945 -6.357587 -0.581257
2023-06-01 0.841502 -2.030743 0.972438

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230531

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-05-10 0.983524 NaN 0.435414
2023-05-11 0.928958 -5.547954 -0.198699
2023-05-12 0.875005 -5.807970 -0.138763
2023-05-15 0.824325 -5.791942 0.289995
2023-05-16 0.779665 -5.417806 -0.650602
2023-05-17 0.781926 0.290040 1.176328
2023-05-18 0.845025 8.069644 0.970874
2023-05-19 0.862198 2.032331 -0.172127
2023-05-22 0.814120 -5.576189 0.005946
2023-05-23 0.766396 -5.862028 -1.099881
2023-05-24 0.843220 10.024009 -0.787496
2023-05-25 0.853337 1.199792 0.817984
2023-05-26 0.848748 -0.537748 1.286135
2023-05-30 0.917261 8.072173 0.041536
2023-05-31 0.858945 -6.357587 -0.599051

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230530

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-05-09 1.034187 NaN -0.451508
2023-05-10 0.983524 -4.898815 0.435414
2023-05-11 0.928958 -5.547954 -0.198699
2023-05-12 0.875005 -5.807970 -0.138763
2023-05-15 0.824325 -5.791942 0.289995
2023-05-16 0.779665 -5.417806 -0.650602
2023-05-17 0.781926 0.290040 1.176328
2023-05-18 0.845025 8.069644 0.970874
2023-05-19 0.862198 2.032331 -0.172127
2023-05-22 0.814120 -5.576189 0.005946
2023-05-23 0.766396 -5.862028 -1.099881
2023-05-24 0.843220 10.024009 -0.787496
2023-05-25 0.853337 1.199792 0.817984
2023-05-26 0.848748 -0.537748 1.286135
2023-05-30 0.917261 8.072173 0.083071

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230529

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-05-09 1.034187 NaN -0.451508
2023-05-10 0.983524 -4.898815 0.435414
2023-05-11 0.928958 -5.547954 -0.198699
2023-05-12 0.875005 -5.807970 -0.138763
2023-05-15 0.824325 -5.791942 0.289995
2023-05-16 0.779665 -5.417806 -0.650602
2023-05-17 0.781926 0.290040 1.176328
2023-05-18 0.845025 8.069644 0.970874
2023-05-19 0.862198 2.032331 -0.172127
2023-05-22 0.814120 -5.576189 0.005946
2023-05-23 0.766396 -5.862028 -1.099881
2023-05-24 0.843220 10.024009 -0.787496
2023-05-25 0.853337 1.199792 0.817984
2023-05-26 0.848748 -0.537748 1.286135
2023-05-29 0.917261 8.072173 0.272948

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230526

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-05-08 1.111225 NaN 0.060237
2023-05-09 1.034187 -6.932758 -0.451508
2023-05-10 0.983524 -4.898815 0.435414
2023-05-11 0.928958 -5.547954 -0.198699
2023-05-12 0.875005 -5.807970 -0.138763
2023-05-15 0.824325 -5.791942 0.289995
2023-05-16 0.779665 -5.417806 -0.650602
2023-05-17 0.781926 0.290040 1.176328
2023-05-18 0.845025 8.069644 0.970874
2023-05-19 0.862198 2.032331 -0.172127
2023-05-22 0.814120 -5.576189 0.005946
2023-05-23 0.766396 -5.862028 -1.099881
2023-05-24 0.843220 10.024009 -0.787496
2023-05-25 0.853337 1.199792 0.817984
2023-05-26 0.848748 -0.537748 1.448404

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230525

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-05-05 0.959309 NaN 1.827884
2023-05-08 1.111225 15.836006 0.060237
2023-05-09 1.034187 -6.932758 -0.451508
2023-05-10 0.983524 -4.898815 0.435414
2023-05-11 0.928958 -5.547954 -0.198699
2023-05-12 0.875005 -5.807970 -0.138763
2023-05-15 0.824325 -5.791942 0.289995
2023-05-16 0.779665 -5.417806 -0.650602
2023-05-17 0.781926 0.290040 1.176328
2023-05-18 0.845025 8.069644 0.970874
2023-05-19 0.862198 2.032331 -0.172127
2023-05-22 0.814120 -5.576189 0.005946
2023-05-23 0.766396 -5.862028 -1.099881
2023-05-24 0.843220 10.024009 -0.787496
2023-05-25 0.853337 1.199792 0.811924

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230524

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-05-04 0.970812 NaN -0.772976
2023-05-05 0.959309 -1.184845 1.827884
2023-05-08 1.111225 15.836006 0.060237
2023-05-09 1.034187 -6.932758 -0.451508
2023-05-10 0.983524 -4.898815 0.435414
2023-05-11 0.928958 -5.547954 -0.198699
2023-05-12 0.875005 -5.807970 -0.138763
2023-05-15 0.824325 -5.791942 0.289995
2023-05-16 0.779665 -5.417806 -0.650602
2023-05-17 0.781926 0.290040 1.176328
2023-05-18 0.845025 8.069644 0.970874
2023-05-19 0.862198 2.032331 -0.172127
2023-05-22 0.814120 -5.576189 0.005946
2023-05-23 0.766396 -5.862028 -1.099881
2023-05-24 0.843220 10.024009 -0.324617

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230523

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-05-03 0.993058 NaN -0.707077
2023-05-04 0.970812 -2.240237 -0.772976
2023-05-05 0.959309 -1.184845 1.827884
2023-05-08 1.111225 15.836006 0.060237
2023-05-09 1.034187 -6.932758 -0.451508
2023-05-10 0.983524 -4.898815 0.435414
2023-05-11 0.928958 -5.547954 -0.198699
2023-05-12 0.875005 -5.807970 -0.138763
2023-05-15 0.824325 -5.791942 0.289995
2023-05-16 0.779665 -5.417806 -0.650602
2023-05-17 0.781926 0.290040 1.176328
2023-05-18 0.845025 8.069644 0.970874
2023-05-19 0.862198 2.032331 -0.172127
2023-05-22 0.814120 -5.576189 0.005946
2023-05-23 0.766396 -5.862028 -1.064209