GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230810

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-07-21 0.676807 NaN -0.016428
2023-07-24 0.643891 -4.863379 0.410756
2023-07-25 0.627030 -2.618679 0.272717
2023-07-26 0.603773 -3.709092 -0.016319
2023-07-27 0.579212 -4.067867 -0.674610
2023-07-28 0.621676 7.331354 0.925672
2023-07-31 0.674654 8.521782 0.173668
2023-08-01 0.642368 -4.785561 -0.287138
2023-08-02 0.626611 -2.452917 -1.390926
2023-08-03 0.808142 28.970243 -0.341617
2023-08-04 0.775459 -4.044234 -0.525239
2023-08-07 0.763634 -1.524918 0.883726
2023-08-08 0.782059 2.412890 -0.424219
2023-08-09 0.759423 -2.894468 -0.724798
2023-08-10 0.774958 2.045642 0.011146

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230809

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-07-20 0.646215 NaN -0.685229
2023-07-21 0.676807 4.733985 -0.016428
2023-07-24 0.643891 -4.863379 0.410756
2023-07-25 0.627030 -2.618679 0.272717
2023-07-26 0.603773 -3.709092 -0.016319
2023-07-27 0.579212 -4.067867 -0.674610
2023-07-28 0.621676 7.331354 0.925672
2023-07-31 0.674654 8.521782 0.173668
2023-08-01 0.642368 -4.785561 -0.287138
2023-08-02 0.626611 -2.452917 -1.390926
2023-08-03 0.808142 28.970243 -0.341617
2023-08-04 0.775459 -4.044234 -0.525239
2023-08-07 0.763634 -1.524918 0.883726
2023-08-08 0.782059 2.412890 -0.424219
2023-08-09 0.759423 -2.894468 -0.569879

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230808

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-07-19 0.678145 NaN 0.201624
2023-07-20 0.646215 -4.708429 -0.685229
2023-07-21 0.676807 4.733985 -0.016428
2023-07-24 0.643891 -4.863379 0.410756
2023-07-25 0.627030 -2.618679 0.272717
2023-07-26 0.603773 -3.709092 -0.016319
2023-07-27 0.579212 -4.067867 -0.674610
2023-07-28 0.621676 7.331354 0.925672
2023-07-31 0.674654 8.521782 0.173668
2023-08-01 0.642368 -4.785561 -0.287138
2023-08-02 0.626611 -2.452917 -1.390926
2023-08-03 0.808142 28.970243 -0.341617
2023-08-04 0.775459 -4.044234 -0.525239
2023-08-07 0.763634 -1.524918 0.883726
2023-08-08 0.782059 2.412890 -0.457275

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230807

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-07-18 0.661264 NaN 0.746637
2023-07-19 0.678145 2.552907 0.201624
2023-07-20 0.646215 -4.708429 -0.685229
2023-07-21 0.676807 4.733985 -0.016428
2023-07-24 0.643891 -4.863379 0.410756
2023-07-25 0.627030 -2.618679 0.272717
2023-07-26 0.603773 -3.709092 -0.016319
2023-07-27 0.579212 -4.067867 -0.674610
2023-07-28 0.621676 7.331354 0.925672
2023-07-31 0.674654 8.521782 0.173668
2023-08-01 0.642368 -4.785561 -0.287138
2023-08-02 0.626611 -2.452917 -1.390926
2023-08-03 0.808142 28.970243 -0.341617
2023-08-04 0.775459 -4.044234 -0.525239
2023-08-07 0.763634 -1.524918 0.961538

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230804

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-07-17 0.686006 NaN 0.374718
2023-07-18 0.661264 -3.606668 0.746637
2023-07-19 0.678145 2.552907 0.201624
2023-07-20 0.646215 -4.708429 -0.685229
2023-07-21 0.676807 4.733985 -0.016428
2023-07-24 0.643891 -4.863379 0.410756
2023-07-25 0.627030 -2.618679 0.272717
2023-07-26 0.603773 -3.709092 -0.016319
2023-07-27 0.579212 -4.067867 -0.674610
2023-07-28 0.621676 7.331354 0.925672
2023-07-31 0.674654 8.521782 0.173668
2023-08-01 0.642368 -4.785561 -0.287138
2023-08-02 0.626611 -2.452917 -1.390926
2023-08-03 0.808142 28.970243 -0.341617
2023-08-04 0.775459 -4.044234 -0.503124

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230802

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-07-13 0.702679 NaN 0.798669
2023-07-14 0.719610 2.409467 -0.148564
2023-07-17 0.686006 -4.669735 0.374718
2023-07-18 0.661264 -3.606668 0.746637
2023-07-19 0.678145 2.552907 0.201624
2023-07-20 0.646215 -4.708429 -0.685229
2023-07-21 0.676807 4.733985 -0.016428
2023-07-24 0.643891 -4.863379 0.410756
2023-07-25 0.627030 -2.618679 0.272717
2023-07-26 0.603773 -3.709092 -0.016319
2023-07-27 0.579212 -4.067867 -0.674610
2023-07-28 0.621676 7.331354 0.925672
2023-07-31 0.674654 8.521782 0.173668
2023-08-01 0.642368 -4.785561 -0.287138
2023-08-02 0.626611 -2.452917 -1.488726

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230801

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-07-12 0.688628 NaN 0.760031
2023-07-13 0.702679 2.040366 0.798669
2023-07-14 0.719610 2.409467 -0.148564
2023-07-17 0.686006 -4.669735 0.374718
2023-07-18 0.661264 -3.606668 0.746637
2023-07-19 0.678145 2.552907 0.201624
2023-07-20 0.646215 -4.708429 -0.685229
2023-07-21 0.676807 4.733985 -0.016428
2023-07-24 0.643891 -4.863379 0.410756
2023-07-25 0.627030 -2.618679 0.272717
2023-07-26 0.603773 -3.709092 -0.016319
2023-07-27 0.579212 -4.067867 -0.674610
2023-07-28 0.621676 7.331354 0.925672
2023-07-31 0.674654 8.521782 0.173668
2023-08-01 0.642368 -4.785561 -0.319645

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230731

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-07-11 0.687356 NaN 0.658154
2023-07-12 0.688628 0.185142 0.760031
2023-07-13 0.702679 2.040366 0.798669
2023-07-14 0.719610 2.409467 -0.148564
2023-07-17 0.686006 -4.669735 0.374718
2023-07-18 0.661264 -3.606668 0.746637
2023-07-19 0.678145 2.552907 0.201624
2023-07-20 0.646215 -4.708429 -0.685229
2023-07-21 0.676807 4.733985 -0.016428
2023-07-24 0.643891 -4.863379 0.410756
2023-07-25 0.627030 -2.618679 0.272717
2023-07-26 0.603773 -3.709092 -0.016319
2023-07-27 0.579212 -4.067867 -0.674610
2023-07-28 0.621676 7.331354 0.925672
2023-07-31 0.674654 8.521782 0.227939

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230728

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-07-10 0.723349 NaN 0.231168
2023-07-11 0.687356 -4.975891 0.658154
2023-07-12 0.688628 0.185142 0.760031
2023-07-13 0.702679 2.040366 0.798669
2023-07-14 0.719610 2.409467 -0.148564
2023-07-17 0.686006 -4.669735 0.374718
2023-07-18 0.661264 -3.606668 0.746637
2023-07-19 0.678145 2.552907 0.201624
2023-07-20 0.646215 -4.708429 -0.685229
2023-07-21 0.676807 4.733985 -0.016428
2023-07-24 0.643891 -4.863379 0.410756
2023-07-25 0.627030 -2.618679 0.272717
2023-07-26 0.603773 -3.709092 -0.016319
2023-07-27 0.579212 -4.067867 -0.674610
2023-07-28 0.621676 7.331354 0.931150

GARCH Volatility Signals(Current Date Prediction) (garch) 20230727

Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-07-07 0.752728 NaN -0.292332
2023-07-10 0.723349 -3.903037 0.231168
2023-07-11 0.687356 -4.975891 0.658154
2023-07-12 0.688628 0.185142 0.760031
2023-07-13 0.702679 2.040366 0.798669
2023-07-14 0.719610 2.409467 -0.148564
2023-07-17 0.686006 -4.669735 0.374718
2023-07-18 0.661264 -3.606668 0.746637
2023-07-19 0.678145 2.552907 0.201624
2023-07-20 0.646215 -4.708429 -0.685229
2023-07-21 0.676807 4.733985 -0.016428
2023-07-24 0.643891 -4.863379 0.410756
2023-07-25 0.627030 -2.618679 0.272717
2023-07-26 0.603773 -3.709092 -0.016319
2023-07-27 0.579212 -4.067867 -0.603884