Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-04-18 0.744367 NaN 0.077812
2023-04-19 0.703350 -5.510418 -0.035885
2023-04-20 0.667772 -5.058345 -0.622233
2023-04-21 0.685048 2.587099 0.102348
2023-04-24 0.650556 -5.034974 0.066157
2023-04-25 0.619738 -4.737136 -1.592740
2023-04-26 0.856023 38.126605 -0.421426
2023-04-27 0.823778 -3.766828 1.907507
2023-04-28 1.034765 25.612070 0.836593
2023-05-01 1.006641 -2.717933 -0.065656
2023-05-02 0.940731 -6.547507 -1.170638
2023-05-03 0.993058 5.562436 -0.707077
2023-05-04 0.970812 -2.240237 -0.772976
2023-05-05 0.959309 -1.184845 1.827884
2023-05-08 1.111225 15.836006 0.054214

Leave a Reply