Please Sign up or Login to see the paid content.

  • Default NAV for risk sizing is 5000 USD
Date Pred VolChg Return
2023-01-16 1.001647 NaN -0.211535
2023-01-17 0.940117 -6.142885 -0.006235
2023-01-18 0.879122 -6.488073 -1.589974
2023-01-19 1.030920 17.267059 -0.766648
2023-01-20 1.010097 -2.019910 1.864385
2023-01-23 1.157502 14.593232 1.203460
2023-01-24 1.156744 -0.065522 -0.092902
2023-01-25 1.076679 -6.921556 -0.018598
2023-01-26 1.002998 -6.843371 1.078869
2023-01-27 1.009415 0.639778 0.214698
2023-01-30 0.943241 -6.555730 -1.267062
2023-01-31 1.012770 7.371313 1.425914
2023-02-01 1.072617 5.909241 1.033007
2023-02-02 1.062137 -0.977061 1.433844
2023-02-03 1.113502 4.836012 -1.073601

Leave a Reply